WİNDOWS 8
| Web sayfası: | microsoft.com/windows-8 |
| Şirket/Geliştirici: | Microsoft |
| IS Ailesi: | Microsoft Windows |
| Son kararlı sürüm: | Build 9200 / 1 2012 |
| Desteklediği dil(ler): | Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Macarca, Almanca, Arapça, Çince, Japonca, Korece, Rusça, İsveççe[1] |
| Desteklenen Platformlar: | x86-64,IA-32 ve ARM[2] |
| Çekirdek türü: | Hybird |
| Varsayılan kullanıcı arayüzü: | Windows 8 Uygulamaları ve Masaüstü |
| Lisans: | EULA |
Sistem Gereksinimleri
Bilgisayarınıza Windows Developer Preview'i herkes yüklemek ister ancak bilgisayarınız şu gereksinimlere sahip olmalıdır. Eğer sisteminiz bunları karşılamıyorsa Windows 8'i çalıştıramayabilirsiniz.| Mimarî gereksinimler | IA-32 | x86-64 | ARM |
|---|---|---|---|
| İşlemci (CPU) | 1 GHz'lik işlemci hızı | ||
| Bellek (RAM) | 1 GB | 2 GB | |
| Grafik Kartları | DirectX 9 grafikleri için WDDM 1.0 veya yüksek sürücü | ||
| Sabit Disk (HDD) için boş alan | 16 GB | 20 GB | |
Bilgisayar Nedir ?
Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır.
Bilgisayarın elektronik kısmına donanım (hardware), program kısmına ise yazılım (software) denir.
Bilgisayarın gelişiminde şu 4 unsur hiç değişmemiştir.
1. Bilginin Girişi (Giriş birimleri: Klavye, mouse, kamera, scanner, fax-modem vb.)
2. Bilginin saklanması (Hafıza: Harddisk, disket, cd-rom vb.)
3. Bilginin işlenmesi (Beyin: Merkezi işlem birimi-Central Processing Unit-CPU)
4. Bilginin çıkışı (Çıkış birimleri: Monitör/ekran, Printer/yazıcı, plotter/çizici, modem)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder